-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Danh mục sản phẩm
- Thiết bị vệ sinh
- Thiết bị nước và năng lượng
- Vật Liệu Ốp Lát
- Thiết bị nhà bếp
- KEO DÁN GẠCH VÀ KEO CHÀ RON
- Ngói Lợp
- Ống Nhựa Và Phụ Kiện
Nối rút trơn uPVC Bình Minh (hệ Inch), còn gọi là nối giảm trơn (Reducing Socket), là phụ kiện ống nước dùng để kết nối hai đoạn ống uPVC có đường kính khác nhau trên cùng một trục thẳng, giúp chuyển từ ống lớn xuống ống nhỏ (ví dụ: Ø90 → Ø60) một cách an toàn và ổn định.
Sản phẩm được sản xuất từ nhựa uPVC chất lượng cao của thương hiệu Bình Minh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về chịu áp lực, chịu va đập, chống ăn mòn, đồng thời nhẹ, dễ lắp đặt và chi phí hợp lý. Nối rút trơn uPVC Bình Minh được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp – thoát nước dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.
| DN (mm x mm) | Inch x Inch | PN (bar) | Dmin (mm) | D1min (mm) | Zmin (mm) | Lmin (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 x 21 | 3/4 x 1/2 | 15 | 33 | 27 | 3 | 68 |
| 34 x 21 | 1 x 1/2 | 15 | 40 | 27 | 7 | 77 |
| 34 x 27 | 1 x 3/4 | 15 | 40 | 33 | 4 | 79 |
| 42 x 21 | 1¼ x 1/2 | 15 | 49 | 27 | 11 | 85 |
| 42 x 27 | 1¼ x 3/4 | 15 | 49 | 33 | 8 | 87 |
| 42 x 34 | 1¼ x 1 | 15 | 49 | 40 | 5 | 89 |
| 49 x 21 | 1½ x 1/2 | 15 | 56 | 28 | 9 | 102 |
| 49 x 27 | 1½ x 3/4 | 15 | 56 | 33 | 11 | 101 |
| 49 x 34 | 1½ x 1 | 15 | 56 | 40 | 8 | 103 |
| 49 x 42 | 1½ x 1¼ | 15 | 56 | 49 | 3 | 102 |
| 60 x 21 | 2 x 1/2 | 15 | 69 | 27 | 20 | 113 |
| 60 x 27 | 2 x 3/4 | 9 | 69 | 33 | 17 | 115 |
| 60 x 34 | 2 x 1 | 15 | 69 | 40 | 14 | 117 |
| 60 x 42 | 2 x 1¼ | 12 | 69 | 49 | 9 | 116 |
| 60 x 49 | 2 x 1½ | 12 | 69 | 56 | 21 | 140 |
| 90 x 60 | 3 x 2 | 12 | 103 | 69 | 15 | 142 |
| 114 x 90 | 4 x 3 | 9 | 127 | 99 | 13 | 161 |
| 168 x 114 | 6 x 4 | 9 | 184 | 128 | 30 | 259 |
| DN (mm x mm) | Inch x Inch | PN (bar) | Dmin (mm) | D1min (mm) | Zmin (mm) | Lmin (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 42 | 2 x 1¼ | 6 | 66 | 47 | 9 | 52 |
| 60 x 49 | 2 x 1½ | 6 | 66 | 53 | 6 | 53 |
| 90 x 60 | 3 x 2 | 6 | 96 | 66 | 15 | 80 |
| 114 x 60 | 4 x 2 | 6 | 123 | 66 | 27 | 102 |
| 168 x 114 | 6 x 4 | 6 | 180 | 123 | 28 | 171 |
| 220 x 168 | 8 x 6 | 6 | 235 | 180 | 26 | 363 |
Giá sản phẩm có thể thay đổi theo kích thước và thời điểm. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.
| STT | Kích thước danh nghĩa | Quy cách | PN | Giá trước thuế | Giá thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø27 | 27 x 21 D | 15 | 3.000 | 3.240 |
| 2 | Ø34 | 34 x 21 D | 15 | 3.700 | 3.996 |
| 3 | Ø34 | 34 x 27 D | 15 | 4.200 | 4.536 |
| 4 | Ø42 | 42 x 21 D | 15 | 5.400 | 5.832 |
| 5 | Ø42 | 42 x 27 D | 15 | 5.700 | 6.156 |
| 6 | Ø42 | 42 x 34 D | 15 | 6.400 | 6.912 |
| 7 | Ø49 | 49 x 21 D | 15 | 7.600 | 8.208 |
| 8 | Ø49 | 49 x 27 D | 12 | 8.000 | 8.640 |
| 9 | Ø49 | 49 x 34 D | 15 | 8.900 | 9.612 |
| 10 | Ø49 | 49 x 42 D | 15 | 9.500 | 10.260 |
| 11 | Ø60 | 60 x 21 D | 15 | 11.400 | 12.312 |
| 12 | Ø60 | 60 x 27 D | 15 | 12.000 | 12.960 |
| 13 | Ø60 | 60 x 34 D | 15 | 13.200 | 14.256 |
| 14 | Ø60 | 60 x 42 M | 6 | 4.100 | 4.428 |
| 15 | Ø60 | 60 x 42 D | 12 | 13.800 | 14.904 |
| 16 | Ø60 | 60 x 49 M | 6 | 4.100 | 4.428 |
| 17 | Ø60 | 60 x 49 D | 12 | 14.300 | 15.444 |
| 18 | Ø90 | 90 x 34 M | 9 | 12.500 | 13.500 |
| 19 | Ø90 | 90 x 42 M | 6 | 12.800 | 13.824 |
| 20 | Ø90 | 90 x 49 D | 12 | 28.400 | 30.672 |
| 21 | Ø90 | 90 x 60 M | 6 | 13.300 | 14.364 |
| 22 | Ø90 | 90 x 60 D | 12 | 28.800 | 31.104 |
| 23 | Ø114 | 114 x 34 M | 6 | 25.300 | 27.324 |
| 24 | Ø114 | 114 x 49 M | 6 | 24.200 | 26.136 |
| 25 | Ø114 | 114 x 60 M | 6 | 23.400 | 25.272 |
| 26 | Ø114 | 114 x 60 D | 9 | 56.900 | 61.452 |
| 27 | Ø114 | 114 x 90 M | 6 | 23.700 | 25.596 |
| 28 | Ø114 | 114 x 90 D | 9 | 63.700 | 68.796 |
| 29 | Ø168 | 168 x 90 M | 6 | 98.700 | 106.596 |
| 30 | Ø168 | 168 x 114 M | 6 | 77.700 | 83.916 |
| 31 | Ø168 | 168 x 114 D | 9 | 169.500 | 183.060 |
| 32 | Ø220 | 220 x 114 M | 6 | 211.500 | 228.420 |
| 33 | Ø220 | 220 x 114 D | 9 | 481.300 | 519.804 |
| 34 | Ø220 | 220 x 168 D | 9 | 617.500 | 666.900 |
Dùng để nối giảm, kết nối hai đoạn ống uPVC có đường kính khác nhau trên cùng trục thẳng.
Không. Nối rút trơn là nối giảm, không phải nối thẳng.
Lắp đặt bằng keo dán uPVC chuyên dụng để đảm bảo mối nối kín khít và bền chắc.
Tùy kích thước, áp suất làm việc từ PN 6 đến PN 15.
Không khuyến khích do khác tiêu chuẩn, dễ gây hở mối nối.
>>>> Xem thêm Nối rút có ren Nhựa Bình Minh
Sàn Gạch
439 Đại Lộ Bình Dương, KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương
Hotline: 0888 70 9099 - 0914 937 877
Website: https://sangach.vn
Bạn chưa xem sản phẩm nào